你的位置:快乐彩正版app下载官网 > 前三 >
快乐彩 祥瑞汽车2月5日回购171.80万股,耗资2764.59万港元
点击次数:99
发布日期:2026-02-06

证券时报 数据宝统计,祥瑞汽车在港交所公告露馅,2月5日以每股15.980港元至16.260港元的价钱回购171.80万股,世界杯回购金额达2764.59万港元。该股当日收盘价16.150港元,高潮1.44%,快乐彩app全天成交额5.97亿港元。
本年以来该股累计进行15次回购,想到打算回购4671.50万股,累计回购金额7.88亿港元。(数据宝)
祥瑞汽车回购明细
{jz:field.toptypename/}| 日历 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最廉价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 171.80 | 16.260 | 15.980 | 2764.59 |
| 2026.01.29 | 644.00 | 16.800 | 16.540 | 10763.08 |
| 2026.01.28 | 332.40 | 16.740 | 16.290 | 5469.50 |
| 2026.01.27 | 229.00 | 16.600 | 16.510 | 3786.53 |
| 2026.01.26 | 440.10 | 16.650 | 16.430 | 7295.20 |
| 2026.01.22 | 57.10 | 16.740 | 16.580 | 949.29 |
| 2026.01.21 | 237.60 | 16.810 | 16.620 | 3962.09 |
| 2026.01.20 | 378.80 | 16.950 | 16.690 | 6362.86 |
| 2026.01.19 | 9.70 | 17.090 | 16.950 | 165.00 |
| 2026.01.12 | 900.70 | 17.150 | 16.630 | 15128.33 |
| 2026.01.09 | 154.70 | 17.250 | 17.170 | 2662.29 |
| 2026.01.08 | 392.50 | 17.380 | 17.170 | 6762.08 |
| 2026.01.07 | 338.80 | 17.650 | 17.380 | 5915.60 |
| 2026.01.06 | 42.30 | 17.810 | 17.570 | 749.94 |
| 2026.01.05 | 342.00 | 17.900 | 17.520 | 6031.47 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资忽视
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
热点资讯/a>
- 快乐彩app下载 业内东谈主士称SaaS抛售属结构性诊疗而非
- 快乐彩app官方下载 “暖心泊车券”让小区春节泊车“不再难”
- 快乐彩app下载 好意思联储主席提名之争升级
- 快乐彩app官方最新版下载 创立11年,蔚来预报:将终了季度
- 快乐彩 加密货币走动所Gemini将裁人25% 关闭英国、欧

备案号: